반응형
순위 | 이름 | 속도 (km/h) | 비고 | 기록/설명 |
---|---|---|---|---|
1 | 빛 | 1,079,252,848 | 자연현상 | 진공 내 광속 (299,792,458 m/s) |
2 | 태양풍 | 2,000,000 | 자연현상 | 고속 플라즈마 입자 (최대) |
3 | 파커 태양 탐사선 | 700,000 | NASA 무인 탐사선 / 2018 | 가장 빠른 인류 장비 |
4 | ICBM (탄도미사일) | 28,000 | 무기 / 무인 / 마하 20급 | 재진입 속도 기준 |
5 | 우주왕복선 | 28,000 | 유인 / NASA | 저궤도 공전 속도 |
6 | 아폴로 10 귀환 캡슐 | 39,897 | 유인 / NASA / 1969 | 대기권 재진입 시 최고속 |
7 | Avangard (극초음속 활공체) | 27,000 | 무기 / 러시아 / 2019 | 마하 20, 회피 기동 가능 |
8 | SR-71 블랙버드 | 3,540 | 정찰기 / 유인 / 미공군 | 유인 고정익기 중 최고속 |
9 | F-22 랩터 | 2,414 | 유인 전투기 / 미국 | 마하 2.25 |
10 | Thrust SSC | 1,228 | 지상 차량 / 유인 / 영국 / 1997 | 음속 돌파한 지상차 |
11 | Bloodhound LSR | 추정 1,600+ | 지상차 / 유인 / 실험 중 | 목표: 1,600 km/h 돌파 |
12 | Shinkansen L0 (자기부상열차) | 603 | 일본 / 무인 테스트 기록 | 세계 최고속 열차 기록 (2015) |
13 | CRRC 푸싱 자기부상 | 600 | 중국 / 시제품 | 상용화 목표 속도 |
14 | Mil Mi-24 헬리콥터 | 335 | 러시아제 공격형 / 유인 | 헬리콥터 최고속 중 하나 |
15 | Westland Lynx 헬기 | 400 | 기록용 개조 모델 / 영국 | 기네스 공식 최고속 헬기 (1986) |
16 | Dodge Tomahawk | 560 | 실험용 모터사이클 / 미국 | V10 엔진, 도로 주행 불가 |
17 | Kawasaki Ninja H2R | 400 | 서킷 전용 바이크 | 공식 서킷 속도 측정 기록 |
18 | Denise Mueller-Korenek (자전거) | 296 | 기록 보조차 후류 이용 | 2018년 여성 자전거 최고 기록 |
19 | Spirit of Australia (모터보트) | 511 | 수상 속도 기록 보유 | 케네스 워벅, 1978 |
20 | 치타 | 112 | 동물 / 육상 | 0–100 km/h를 3초 이내 달성 |
21 | 청새치 | 110 | 동물 / 어류 | 가장 빠른 물고기 |
22 | 검독수리 | 320 | 조류 / 급강하 | 다이빙 시 최고 속도 |
23 | 우사인 볼트 | 44.72 | 인간 / 100m 경기 | 2009년 세계기록 |
24 | 일반 자전거 | 40~60 | 도로 주행 / 성인 기준 | 속도는 도로 및 피트니스 상황에 따라 |
25 | 거북이 | 0.3 | 동물 / 육상 | 가장 느린 동물 중 하나 |
반응형
'stats' 카테고리의 다른 글
NATO 보고명 (NATO Reporting Name) (0) | 2025.05.31 |
---|---|
역대 최대 제작비 영화 TOP 10 (0) | 2025.05.29 |
인류 역사상 최악의 자연재해 TOP 10 (0) | 2025.05.28 |
전세계 수요 석유 생산국의 생산량 (0) | 2025.05.28 |
전세계에서 가장 많이 팔린 게임 TOP 10 (0) | 2025.05.27 |