반응형
냉전 시대 당시 공산권의 정보가 굉장히 적었던 관계로
블랙요원 또는 언론이나 기타 유출된 장비 자료들에 부여한 식별 코드
이는 소련(현재 러시아 포함) 및 기타 공산권 국가의 군사 장비(항공기, 미사일, 함선 등)에 대해
나토가 자체적으로 부여한 식별 코드명 또는 별명입니다.
NATO 리포팅 네임 분류 체계
NATO 리포팅 네임은 장비의 종류에 따라 특정 알파벳으로 시작하며, 일반적으로 다음과 같은 규칙을 따릅니다:
- F: 전투기 (Fighter)
- B: 폭격기 (Bomber)
- C: 수송기 (Cargo)
- H: 헬리콥터 (Helicopter)
- M: 기타 항공기 (Miscellaneous)
- A: 공대공 미사일 (Air-to-Air Missile)
- K: 공대지 미사일 (Air-to-Surface Missile)
- G: 지대공 미사일 (Surface-to-Air Missile)
- S: 지대지 미사일 (Surface-to-Surface Missile)
- 순항미사일 (Cruise Missiles)
- 함대함 미사일 (Anti-Ship Missile)
- 잠수함 발사 탄도미사일/잠수함 발사 순항미사일 (SLBM/SLCM)
- 잠수함 (Submarine)
- 구축함/순양함 (Destroyer/Cruiser)
- 항공모함 (Aircraft Carrier)
전투기 (Fighter)
NATO 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|
Fagot | MiG-15 | 소련 | 소련의 최초 제트 전투기 중 하나 |
Fresco | MiG-17 | 소련 | MiG-15의 개량형, 고속 성능 향상 |
Fishbed | MiG-21 | 소련 | 가장 많이 생산된 제트 전투기 중 하나 |
Flogger | MiG-23 | 소련 | 가변익 전투기, 중거리 요격기 |
Foxbat | MiG-25 | 소련 | 초고속 고고도 요격기 |
Fulcrum | MiG-29 | 소련 | 다목적 전투기, F-16 대응 |
Foxhound | MiG-31 | 소련 | MiG-25의 개량형, 장거리 요격기 |
Flanker | Su-27 | 소련 | 고기동 전투기, F-15 대응 |
Flanker-B | Su-30 | 러시아 | Su-27의 개량형, 다목적 전투기 |
Flanker-C | Su-33 | 러시아 | 항공모함 탑재용 전투기 |
Flanker-D | Su-34 | 러시아 | 전술 폭격기, Su-27 기반 |
Flanker-E | Su-35 | 러시아 | Su-27의 개량형, 고성능 전투기 |
Felon | Su-57 | 러시아 | 러시아의 5세대 스텔스 전투기 |
Fantan | Q-5/A-5 | 중국 | 중국의 지상공격기 |
Firebird | J-10 | 중국 | 중국의 다목적 전투기 |
Finback | J-8 | 중국 | 중국의 고고도 요격기 |
Fishcan | J-7 | 중국 | MiG-21의 중국판 복제 |
Fencer | Su-24 | 소련 | 전술 폭격기, 가변익 설계 |
Fitter | Su-7/Su-17 | 소련 | 지상공격기, 가변익 설계 |
Flagon | Su-15 | 소련 | 고속 요격기 |
Fullback | Su-34 | 러시아 | 전술 폭격기, Su-27 기반 |
Fang | La-11 | 소련 | 프로펠러 기반 전투기 |
Fantail | La-15 | 소련 | 초기 제트 전투기 |
Fargo | MiG-9 | 소련 | 소련의 최초 제트 전투기 |
Feather | Yak-15/Yak-17 | 소련 | 초기 제트 전투기 |
Firebar | Yak-28P | 소련 | 장거리 요격기 |
Flashlight | Yak-25 | 소련 | 쌍발 제트 요격기 |
Flipper | Ye-150 | 소련 | MiG-21의 실험기 |
Flora | Yak-23 | 소련 | 초기 제트 전투기 |
Forger | Yak-38 | 소련 | 수직이착륙 전투기 |
Frank | Yak-9 | 소련 | 제2차 세계대전 당시 전투기 |
Fred | P-63 Kingcobra | 미국/소련 | 미국산 전투기, 소련에 제공됨 |
Freehand | Yak-36 | 소련 | 수직이착륙 실험기 |
Freestyle | Yak-41/Yak-141 | 소련 | 수직이착륙 전투기 |
Fritz | La-9 | 소련 | 프로펠러 기반 전투기 |
Frogfoot | Su-25 | 소련 | 근접항공지원용 지상공격기 |
Faceplate | Ye-2 | 소련 | MiG-21의 초기 실험기 |
Faithless | Ye-231 | 소련 | MiG-23의 초기 실험기 |
Flatpack | MiG 1.44 | 러시아 | 5세대 전투기 실험기 |
Firkin | Su-47 | 러시아 | 전진익 실험기 |
Flounder | JH-7 | 중국 | 중국의 전폭기 |
Fagin | J-20 | 중국 | 중국의 5세대 스텔스 전투기 |
Flanker-N | J-16 | 중국 | 중국의 Su-30 기반 전투기 |
폭격기 (Bomber)
NATO 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|
Badger | Tu-16 / H-6 | 소련 / 중국 | 제트 엔진 중거리 폭격기, 다양한 파생형 존재 |
Bear | Tu-95 | 소련 | 터보프롭 엔진의 전략 폭격기, 핵 무장 가능 |
Blinder | Tu-22 | 소련 | 고속 제트 중거리 폭격기 |
Backfire | Tu-22M | 소련 | 가변익을 갖춘 장거리 전략 폭격기 |
Blackjack | Tu-160 | 러시아 | 세계 최대 초음속 전략 폭격기 |
Beagle | Il-28 | 소련 | 초기 제트 중폭격기, 다양한 국가에서 운용 |
Brewer | Yak-28B | 소련 | 전술 폭격기 겸 정찰기, 쌍발 제트 |
Bison | M-4 | 소련 | 초기 전략 폭격기, 제한적 운용 |
Bob | Il-4 | 소련 | 제2차 세계대전 당시 장거리 폭격기 |
Box | A-20 Havoc | 미국 | 제2차 세계대전 당시 경폭격기, 소련에 제공됨 |
Bat | Tu-2 | 소련 | 제2차 세계대전 당시 중폭격기 |
Buck | Pe-2 | 소련 | 제2차 세계대전 당시 급강하 폭격기 |
Beast | Il-10 | 소련 | 제2차 세계대전 말기 및 전후 지상공격기 |
Bark | Il-2 | 소련 | 제2차 세계대전 당시 유명한 지상공격기 |
Bank | B-25 Mitchell | 미국 | 제2차 세계대전 당시 중폭격기, 소련에 제공됨 |
Blowlamp | Il-54 | 소련 | 제트 실험 폭격기 |
Bounder | M-50 | 소련 | 초음속 전략 폭격기 실험기 |
Barge | Tu-85 | 소련 | Tu-4의 후계 개발기, 실전 미배치 |
Bull | Tu-4 | 소련 | B-29의 소련 복제판, 초기 냉전 전략 폭격기 |
Bosun | Tu-14 | 소련 | 소형 제트 폭격기, 해군 항공기 |
Boot | Tu-91 | 소련 | 프로펠러 기반의 해군 공격기 |
Backfin | Tu-98 | 소련 | Tu-16 기반의 실험 폭격기 |
Brassard | Yak-28 | 소련 | 전술 폭격기 겸 정찰기 |
수송기 (Cargo)
NATO 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|
Cab | Lisunov Li-2 | 소련 | Douglas DC-3의 소련 라이선스 생산형 |
Camber | Ilyushin Il-86 | 소련 | 대형 제트 여객기, 군용 수송기로도 사용됨 |
Camel | Tupolev Tu-104 | 소련 | 초기 제트 여객기 |
Camp | Antonov An-8 | 소련 | 쌍발 터보프롭 중형 수송기 |
Candid | Ilyushin Il-76 | 소련 | 전략 수송기, 다양한 군사 및 민간 임무에 사용 |
Careless | Tupolev Tu-154 | 소련 | 삼발 제트 여객기, 군용 수송기로도 활용 |
Cart | Tupolev Tu-70 | 소련 | Tu-4 폭격기를 기반으로 한 여객기 |
Cash | Antonov An-28 | 소련 | 단거리 STOL 수송기 |
Cat | Antonov An-10 | 소련 | 중형 터보프롭 여객기 |
Chan | Harbin Y-11 | 중국 | 경량 다목적 수송기 |
Charger | Tupolev Tu-144 | 소련 | 초음속 여객기, 군용 수송기로도 사용 |
Clam | Ilyushin Il-18 (1947) | 소련 | 초기 터보프롭 여객기 |
Clank | Antonov An-30 | 소련 | 항공 사진 측량용 수송기 |
Classic | Ilyushin Il-62 | 소련 | 장거리 제트 여객기 |
Cleat | Tupolev Tu-114 | 소련 | 터보프롭 장거리 여객기 |
Cline | Antonov An-32 | 소련 | An-26의 고온 고지형 개량형 |
Clobber | Yakovlev Yak-42 | 소련 | 삼발 제트 여객기 |
Clod | Antonov An-14 | 소련 | 단거리 STOL 수송기 |
Coach | Ilyushin Il-12 | 소련 | 쌍발 피스톤 엔진 여객기 |
Coaler | Antonov An-72/An-74 | 소련 | 단거리 STOL 제트 수송기 |
Cock | Antonov An-22 | 소련 | 세계 최대 터보프롭 수송기 |
Codling | Yakovlev Yak-40 | 소련 | 소형 제트 여객기 |
Coke | Antonov An-24 | 소련 | 쌍발 터보프롭 여객기 |
Colt | Antonov An-2 | 소련 | 복엽 다목적 수송기 |
Condor | Antonov An-124 | 소련 | 대형 전략 수송기 |
Cooker | Tupolev Tu-110 | 소련 | 4발 제트 여객기 |
Cookpot | Tupolev Tu-124 | 소련 | 단거리 제트 여객기 |
Coot | Ilyushin Il-18/Il-22 | 소련 | 중형 터보프롭 여객기 및 통신기 |
Cork | Yakovlev Yak-16 | 소련 | 소형 쌍발 여객기 |
Cossack | Antonov An-225 | 소련 | 세계 최대 수송기 |
Crate | Ilyushin Il-14 | 소련 | 쌍발 피스톤 엔진 여객기 |
Creek | Yakovlev Yak-12 | 소련 | 경량 다목적 수송기 |
Crib | Yakovlev Yak-8 | 소련 | 소형 쌍발 수송기 |
Crow | Yakovlev Yak-14 | 소련 | 군용 글라이더 |
Crusty | Tupolev Tu-134 | 소련 | 단거리 제트 여객기 |
Cub | Antonov An-12 | 소련 | 중형 터보프롭 수송기 |
Cuff | Beriev Be-30/Be-32 | 소련 | 소형 터보프롭 여객기 |
Curl | Antonov An-26 | 소련 | An-24 기반의 군용 수송기 |
헬리콥터 (Helicopter)
NATO 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|
Haitun | Harbin Z-9 | 중국 | 프랑스 AS365 Dauphin의 중국판 복제 |
Halo | Mil Mi-26 | 소련/러시아 | 세계 최대의 양산형 헬리콥터 |
Hare | Mil Mi-1 | 소련 | 소련 최초의 양산형 헬리콥터 |
Harke | Mil Mi-10 | 소련 | Mi-6 기반의 플라잉 크레인 헬리콥터 |
Harp | Kamov Ka-20 | 소련 | Ka-25의 초기 실험기 |
Hat | Kamov Ka-10 | 소련 | 단좌 경량 헬리콥터 |
Havoc | Mil Mi-28 | 러시아 | 전천후 공격 헬리콥터 |
Haze | Mil Mi-14 | 소련 | 수상 이착륙 가능한 대잠 헬리콥터 |
Helix | Kamov Ka-27/28/29/32 | 소련/러시아 | 해상 대잠 및 다목적 헬리콥터 |
Hen | Kamov Ka-15 | 소련 | 초기 경량 헬리콥터 |
Hermit | Mil Mi-34 | 러시아 | 경량 다목적 헬리콥터 |
Hind | Mil Mi-24/25/35 | 소련/러시아 | 공격 및 수송 겸용 헬리콥터 |
Hip | Mil Mi-8/9/17 | 소련/러시아 | 중형 다목적 수송 헬리콥터 |
Hog | Kamov Ka-18 | 소련 | Ka-15의 개량형 |
Hokum | Kamov Ka-50/52 | 러시아 | 단좌 및 복좌 공격 헬리콥터 |
Homer | Mil V-12 | 소련 | 세계 최대의 헬리콥터 프로토타입 |
Hoodlum | Kamov Ka-26/126/226 | 소련/러시아 | 모듈식 경량 헬리콥터 |
Hook | Mil Mi-6 | 소련 | 대형 수송 헬리콥터 |
Hoop | Kamov Ka-22 | 소련 | 회전익과 고정익을 결합한 실험기 |
Hoplite | Mil Mi-2 | 소련/폴란드 | 경량 다목적 헬리콥터 |
Hormone | Kamov Ka-25 | 소련 | 해상 대잠 헬리콥터 |
Horse | Yakovlev Yak-24 | 소련 | 쌍로터 수송 헬리콥터 |
Hound | Mil Mi-4 | 소련 | 중형 수송 헬리콥터 |
기타 항공기 (Miscellaneous)
NATO 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|
Madcap | Antonov An-71 | 소련 | 조기경보통제기(AEW) |
Madge | Beriev Be-6 | 소련 | 수상 정찰기 |
Maestro | Yak-28U | 소련 | 훈련기 |
Magnet | Yak-17UTI | 소련 | 제트 훈련기 |
Magnum | Yak-30 | 소련 | 훈련기 |
Maiden | Su-9U | 소련 | 훈련기 |
Be-12 | 소련 | 수상 대잠초계기 | |
Mainstay | A-50 | 소련 | 조기경보통제기(AEW) |
Mallow | Be-10 | 소련 | 제트 수상기 |
Mandrake | Yak-25RV | 소련 | 고고도 정찰기 |
Mangrove | Yak-27R | 소련 | 정찰기 |
Mantis | Yak-32 | 소련 | 훈련기 |
Mare | Yak-14 | 소련 | 수송 글라이더 |
Mark | Yak-7V | 소련 | 훈련기 |
Mascot | Il-28U | 소련 | 훈련기 |
Max | Yak-18 | 소련 | 훈련기 |
Maxdome | Il-80 | 소련 | 공중지휘통제기 |
May | Il-38 | 소련 | 해상초계기 |
Maya | Aero L-29 | 체코슬로바키아 | 제트 훈련기 |
Mermaid | Be-40 | 소련 | 수상기 |
Midas | Il-78 | 소련 | 공중급유기 |
Midget | MiG-15UTI | 소련 | 훈련기 |
Mink | UT-2 | 소련 | 훈련기 |
Mist | Ts-25 | 소련 | 고고도 정찰기 |
Mitten | Yak-130 | 러시아 | 고등훈련기 |
Mole | Be-8 | 소련 | 수상기 |
Mongol | MiG-21U | 소련 | 훈련기 |
Moose | Yak-11 | 소련 | 훈련기 |
Mop | PBY Catalina | 미국 | 수상기 |
Moss | Tu-126 | 소련 | 조기경보통제기(AEW) |
Mote | MBR-2 | 소련 | 수상 정찰기 |
Moujik | Su-7U | 소련 | 훈련기 |
Mug | Be-4 | 소련 | 수상기 |
Mule | Po-2 | 소련 | 다목적기 |
Mystic | M-17/M-55 | 소련 | 고고도 정찰기 |
Mace | Y-8JB | 중국 | 전자전기(ELINT) |
Maid | Y-8X | 중국 | 해상초계기 |
Mainring | KJ-2000 | 중국 | 조기경보통제기(AEW) |
Malt | Y-8 | 중국 | 정찰기 (모델명 불명) |
March | Y-8Q | 중국 | 해상초계기 |
Mask | Y-8J | 중국 | 조기경보통제기(AEW) |
Milt | Y-9Q | 중국 | 해상초계기 |
Mitch | Y-9Q | 중국 | 해상초계기 |
Mist | Y-9JZ | 중국 | 전자전기(ELINT) |
Mole | Y-8 | 중국 | 정찰기 (모델명 불명) |
Moth | Y-8W | 중국 | 조기경보통제기(AEW) |
Mouse | Y-8GX4 | 중국 | 전자전기(ELINT) |
공대공 미사일 (Air-to-Air Missile)
NATO 코드 | 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|---|
AA-1 | Alkali | Kaliningrad K-5 | 소련 | 초기 빔 유도 방식의 단거리 미사일 |
AA-2 | Atoll | Vympel K-13 | 소련 | AIM-9 사이드와인더의 복제판 |
AA-3 | Anab | Kaliningrad K-8 | 소련 | 중거리 반능동 레이더 유도 미사일 |
AA-4 | Awl | Raduga K-9 | 소련 | 단거리 미사일, 제한된 배치 |
AA-5 | Ash | Bisnovat R-4 | 소련 | MiG-25용 대형 미사일 |
AA-6 | Acrid | Bisnovat R-40 | 소련 | MiG-25 및 MiG-31용 장거리 미사일 |
AA-7 | Apex | Vympel R-23 | 소련 | MiG-23용 중거리 미사일 |
AA-8 | Aphid | Molniya R-60 | 소련 | 근접전용 단거리 미사일 |
AA-9 | Amos | Vympel R-33 | 소련 | MiG-31용 장거리 요격 미사일 |
AA-10 | Alamo | Vympel R-27 | 소련 | 다양한 유도 방식의 중거리 미사일 |
AA-11 | Archer | Vympel R-73 | 소련 | 고기동 단거리 적외선 유도 미사일 |
AA-12 | Adder | Vympel R-77 | 소련 | 액티브 레이더 유도 중거리 미사일 |
AA-13 | Axehead | Vympel R-37 | 러시아 | 장거리 요격용 미사일 |
CH-AA-7 | Adze | PL-12 | 중국 | 중거리 액티브 레이더 유도 미사일 |
CH-AA-10 | Abaddon | PL-15 | 중국 | 장거리 액티브 레이더 유도 미사일 |
CH-AA-12 | Auger | PL-17 | 중국 | 초장거리 액티브 레이더 유도 미사일 |
공대지 미사일 (Air-to-Surface Missile)
NATO 코드 | 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|---|
AS-1 | Kennel | KS-1 Kometa | 소련 | Tu-4 폭격기에서 발사되는 초기 공대지 미사일 |
AS-2 | Kipper | K-10S Yen | 소련 | Tu-16 폭격기에서 운용되는 대형 미사일 |
AS-3 | Kangaroo | Kh-20 | 소련 | Tu-95에서 발사되는 전략 핵미사일 |
AS-4 | Kitchen | Kh-22 Burya | 소련 | Tu-22M에서 운용되는 초음속 대함 미사일 |
AS-5 | Kelt | Kh-11 / KSR-2 | 소련 | Tu-16에서 발사되는 중거리 미사일 |
AS-6 | Kingfish | Kh-26 / KSR-5 | 소련 | Tu-16에서 운용되는 대형 대함 미사일 |
AS-7 | Kerry | Kh-66 / Kh-23 Grom | 소련 | MiG-21에서 발사되는 단거리 미사일 |
AS-9 | Kyle | Kh-28 | 소련 | MiG-25에서 발사되는 대레이더 미사일 |
AS-10 | Karen | Kh-25 | 소련 | 다양한 플랫폼에서 운용되는 전술 미사일 |
AS-11 | Kilter | Kh-58 | 소련 | Su-24에서 발사되는 대레이더 미사일 |
AS-12 | Kegler | Kh-25MP / Kh-27PS | 소련 | 대레이더 및 전자전용 미사일 |
AS-13 | Kingbolt | Kh-59 Ovod | 소련 | TV 유도 방식의 중거리 미사일 |
AS-14 | Kedge | Kh-29 | 소련 | 대형 탄두를 가진 전술 미사일 |
AS-15 | Kent | Kh-55 / Kh-65S | 소련 | 장거리 순항 미사일 |
AS-16 | Kickback | Kh-15 | 소련 | 고속 단거리 미사일 |
AS-17 | Krypton | Kh-31 | 소련 | 다목적 초음속 미사일 |
AS-18 | Kazoo | Kh-59M Ovod-M | 소련 | 개량형 TV 유도 미사일 |
AS-X-19 | Koala | 3M25A Meteorit-A | 소련 | 실험용 순항 미사일 |
AS-20 | Kayak | Kh-35 / Kh-37 Uran | 소련 | 소형 대함 미사일 |
AS-22 | Kazoo | Kh-59MK2 / Kh-69 | 러시아 | 스텔스 순항 미사일 |
AS-23 | Kodiak | Kh-101 / Kh-102 | 러시아 | 장거리 스텔스 순항 미사일 |
AS-24 | Killjoy | Kh-47M2 Kinzhal | 러시아 | 극초음속 공대지 미사일 |
CH-AS-1 | Kraken | YJ-61 | 중국 | 초기형 공대지 순항 미사일 |
CH-AS-5 | Keystone | YJ-63 | 중국 | 개량형 공대지 순항 미사일 |
NATO 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|
SA-1 "Guild" | S-25 Berkut | 소련 | 세계 최초의 지대공 미사일 시스템, 모스크바 방공 전용 |
SA-2 "Guideline" | S-75 Dvina/Volkhov | 소련 | 가장 널리 사용된 중장거리 SAM, U-2 격추로 유명 |
SA-3 "Goa" | S-125 Neva/Pechora | 소련 | 저고도 방어용 SAM, SA-2 보완 |
SA-4 "Ganef" | 2K11 Krug | 소련 | 중장거리 고속 이동형 SAM 시스템 |
SA-5 "Gammon" | S-200 Angara/Vega/Dubna | 소련 | 장거리 고고도 방공, 전략 폭격기 및 정찰기 요격용 |
SA-6 "Gainful" | 2K12 Kub | 소련 | 모바일 중거리 SAM, Yom Kippur 전쟁에서 유명 |
SA-7 "Grail" | 9K32 Strela-2 | 소련 | 휴대용 적외선 유도 SAM, MANPADS의 효시 |
SA-8 "Gecko" | 9K33 Osa | 소련 | 전차 섀시 기반 자주식 방공시스템 |
SA-9 "Gaskin" | 9K31 Strela-1 | 소련 | BRDM-2 장갑차 기반 저고도 단거리 SAM |
SA-10 "Grumble" | S-300P | 소련 | 고성능 고고도 다기능 방공 시스템, 탄도탄 요격 가능 |
SA-11 "Gadfly" | 9K37 Buk | 소련 | 중거리 자주식 SAM, 항공기 및 순항미사일 요격 가능 |
SA-12 "Gladiator/Giant" | S-300V | 소련 | 기갑 기반 다층 방공 시스템, 탄도미사일 요격도 가능 |
SA-13 "Gopher" | 9K35 Strela-10 | 소련 | 소형 자주식 저고도 단거리 방공 시스템 |
SA-14 "Gremlin" | 9K34 Strela-3 | 소련 | Strela-2 개선형 MANPADS, 적외선 유도 |
SA-15 "Gauntlet" | 9K330 Tor | 소련 | 고속 자주식 단거리 방공 시스템, 정밀 타격 가능 |
SA-16 "Gimlet" | 9K310 Igla-1 | 소련 | 휴대용 적외선 유도 SAM, 향상된 추적 능력 |
SA-17 "Grizzly" | 9K317 Buk-M1-2/Buk-M2 | 러시아 | Buk 계열의 현대화 버전, 다기능 추적 가능 |
SA-18 "Grouse" | 9K38 Igla | 소련 | MANPADS, 유도 성능 향상된 Igla 시리즈 |
SA-19 "Grison" | 2K22 Tunguska | 소련 | 대공포 + 미사일 결합형 복합 방공 시스템 |
SA-20 "Gargoyle" | S-300PMU | 러시아 | 장거리 다기능 방공 시스템, S-300P 시리즈의 수출형 |
SA-21 "Growler" | S-400 Triumf | 러시아 | 최신 장거리 지대공 미사일 시스템, 스텔스 및 탄도 미사일 요격 가능 |
SA-22 "Greyhound" | Pantsir-S1 | 러시아 | 대공포 + 단거리 미사일 복합 시스템, 기동성 우수 |
SA-23 "Gladiator" | Antey-2500 | 러시아 | S-300V4 기반 장거리 다기능 방공 시스템 |
SA-24 "Grinch" | 9K338 Igla-S | 러시아 | MANPADS 최신형, 대응 능력 향상 및 전자 방해 내성 개선 |
지대지 미사일 (Surface-to-Surface Missile)
NATO 코드 | 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|---|
SS-1 | Scunner / Scud | R-1 / R-11 / R-17 | 소련 | 초기 전술 탄도 미사일, 다양한 변형 존재 |
SS-2 | Sibling | R-2 | 소련 | R-1의 개량형, 사거리 증가 |
SS-3 | Shyster | R-5 / R-5M | 소련 | 중거리 탄도 미사일, 핵탄두 탑재 가능 |
SS-4 | Sandal | R-12 Dvina | 소련 | 쿠바 미사일 위기 당시 배치된 중거리 미사일 |
SS-5 | Skean | R-14 Chusovaya | 소련 | SS-4의 개량형, 사거리 증가 |
SS-6 | Sapwood | R-7 Semyorka | 소련 | 세계 최초의 ICBM, 스푸트니크 발사에 사용 |
SS-7 | Saddler | R-16 | 소련 | 2단계 액체연료 ICBM, 1960년대 배치 |
SS-8 | Sasin | R-9 / R-9A | 소련 | 고정식 및 이동식 발사 가능 ICBM |
SS-9 | Scarp | R-36 | 소련 | 대형 ICBM, 다양한 탄두 탑재 가능 |
SS-10 | Scrag | GR-1 | 소련 | 궤도 폭격 시스템(FOBS), 개발 중단 |
SS-11 | Sego | UR-100 | 소련 | 경량 ICBM, 대량 배치됨 |
SS-12 | Scaleboard | 9M76 | 소련 | 전술 탄도 미사일, 이동식 발사대 사용 |
SS-13 | Savage | RT-2 | 소련 | 고체연료 ICBM, 제한된 수량 배치 |
SS-14 | Scamp / Scapegoat | RT-15 | 소련 | 이동식 중거리 탄도 미사일, 개발 중단 |
SS-15 | Scrooge | RT-20 | 소련 | 이동식 ICBM, 실전 배치되지 않음 |
SS-16 | Sinner | 15Zh42 | 소련 | 고체연료 이동식 ICBM, 제한된 시험 운용 |
SS-17 | Spanker | MR-UR-100 | 소련 | 고체연료 ICBM, MIRV 탑재 가능 |
SS-18 | Satan | R-36M | 소련 | 대형 ICBM, 최대 10개의 탄두 탑재 가능 |
SS-19 | Stiletto | UR-100N | 소련 | 고체연료 ICBM, MIRV 탑재 가능 |
SS-20 | Saber | RT-21M / 15Zh45 | 소련 | 중거리 탄도 미사일, INF 조약으로 폐기 |
SS-21 | Scarab | 9K79 Tochka | 소련 | 전술 단거리 탄도 미사일, 이동식 발사대 사용 |
SS-22 | Scaleboard | 9M76 | 소련 | 중거리 탄도 미사일, 핵탄두 탑재 가능 |
SS-23 | Spider | 9M714 Oka | 소련 | 전술 탄도 미사일, INF 조약으로 폐기 |
SS-24 | Scalpel | RT-23 Molodets | 소련 | 철도 기반 ICBM, MIRV 탑재 가능 |
SS-25 | Sickle | RT-2PM Topol | 소련 | 이동식 고체연료 ICBM, 단일 탄두 |
SS-26 | Stone | 9K720 Iskander | 러시아 | 단거리 탄도 미사일, 정밀 타격 능력 보유 |
SS-27 | Sickle-B | RT-2UTTH Topol-M | 러시아 | 고체연료 ICBM, 단일 또는 MIRV 탑재 가능 |
SS-28 | Saber 2 | 15Zh53 | 러시아 | 차세대 중거리 탄도 미사일, 개발 중단 |
SS-29 | Yars | RS-24 | 러시아 | 이동식 및 고정식 ICBM, MIRV 탑재 |
SS-30 | Sarmat | RS-28 | 러시아 | 차세대 대형 ICBM, 개발 중 |
순항미사일
NATO 코드명 | 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
---|---|---|---|---|
AS-1 | Kennel | KS-1 Kometa | 소련 | 초기 공대지 미사일, Tu-4 폭격기에서 발사 |
AS-2 | Kipper | K-10S | 소련 | Tu-16K 폭격기용 대함 미사일 |
AS-3 | Kangaroo | Kh-20 | 소련 | Tu-95K에서 발사되는 핵무기 탑재 가능 미사일 |
AS-4 | Kitchen | Kh-22 | 소련 | Tu-22M에서 발사되는 대함 및 전략 목표용 미사일 |
AS-5 | Kelt | Kh-11/KSR-2 | 소련 | Tu-16에서 발사되는 공대지 미사일 |
AS-6 | Kingfish | Kh-26/KSR-5 | 소련 | Tu-16 및 Tu-22M에서 발사되는 장거리 대함 미사일 |
AS-7 | Kerry | Kh-66/Kh-23 | 소련 | 전술 공대지 미사일, MiG-21 등에서 운용 |
AS-9 | Kyle | Kh-28 | 소련 | 대레이더 미사일(ARM), Su-24 등에서 운용 |
AS-10 | Karen | Kh-25 | 소련 | 전술 공대지 미사일, 다양한 플랫폼에서 운용 |
AS-11 | Kilter | Kh-58 | 소련 | 대레이더 미사일(ARM), Su-24 등에서 운용 |
AS-12 | Kegler | Kh-25MP | 소련 | 대레이더 미사일(ARM), Kh-25의 변형 |
AS-13 | Kingbolt | Kh-59 | 소련 | 중거리 공대지 미사일, TV 유도 방식 |
AS-14 | Kedge | Kh-29 | 소련 | 대형 공대지 미사일, 고정 목표물 타격용 |
AS-15 | Kent | Kh-55 | 소련 | 장거리 공대지 순항미사일, 핵탄두 탑재 가능 |
AS-16 | Kickback | Kh-15 | 소련 | 고속 공대지 미사일, Tu-22M 등에서 운용 |
AS-17 | Krypton | Kh-31 | 소련 | 다목적 공대지 미사일, 대함 및 대레이더 용도 |
AS-18 | Kazoo | Kh-59M | 소련 | Kh-59의 개량형, 향상된 유도 시스템 탑재 |
AS-19 | Koala | Kh-101 | 러시아 | 장거리 스텔스 공대지 순항미사일, 재래식 탄두 |
AS-20 | Kayak | Kh-35 | 러시아 | 소형 대함 미사일, 다양한 플랫폼에서 운용 |
AS-24 | Killjoy | Kh-47M2 Kinzhal | 러시아 | 극초음속 공대지 미사일, MiG-31K에서 운용 |
SSC-5 | Stooge | P-800 Oniks | 러시아 | 지대지 및 함대지용 초음속 순항미사일 |
SSC-6 | Sizzler | 3M-54 Klub | 러시아 | 다목적 순항미사일, 함대지 및 잠대지 발사 가능 |
SSC-8 | Screwdriver | 9M729 | 러시아 | 지상 발사형 순항미사일, INF 조약 위반 논란 |
SS-N-21 | Sampson | S-10 Granat | 소련 | 잠수함 발사형 순항미사일, 핵탄두 탑재 가능 |
SS-N-26 | Strobile | P-800 Oniks | 러시아 | 함대지 및 잠대지용 초음속 순항미사일 |
SS-N-27 | Sizzler | 3M-54 Klub | 러시아 | 다목적 순항미사일, 함대지 및 잠대지 발사 가능 |
SS-N-30A | Sagaris | 3M-14 Kalibr | 러시아 | 장거리 지상 공격용 순항미사일, 함정 및 잠수함에서 발사 |
CH-SSC-9 | Red Bird | CJ-10 (Changjian-10) | 중국 | 지상 발사형 장거리 순항미사일. 미국의 Tomahawk에 유사. |
CH-SS-N-13 | Red Bird | CJ-10A (함대지형) | 중국 | 함정에서 발사되는 CJ-10 변형. 장거리 전략 공격용. |
CH-AS-1 | Red Bird | CJ-20 | 중국 | H-6K 폭격기에서 발사되는 공대지형 순항미사일. 핵/재래식 탄두 운용 가능. |
함대함 미사일
NATO 코드명 | 리포팅 네임 | 실제 명칭 | 국적 | 설명 |
