stats
2024년 트래픽이 가장 많은 웹 사이트
Ex-K
2025. 5. 25. 22:33
반응형
순위 | 도메인 | 월간 방문 수 (억 회) | 주요 서비스 유형 | 소유 기업 |
1 | https://www.google.com | 927.0 | 검색 엔진 | |
2 | https://www.youtube.com | 428.2 | 동영상 공유 플랫폼 | |
3 | https://www.facebook.com | 91.4 | 소셜 네트워크 | Meta |
4 | https://www.instagram.com | 53.8 | 소셜 네트워크 | Meta |
5 | https://www.wikipedia.org | 45.5 | 온라인 백과사전 | Wikimedia Foundation |
6 | https://www.chatgpt.com | 44.6 | AI 챗봇 서비스 | OpenAI |
7 | https://www.bing.com | 41.9 | 검색 엔진 | Microsoft |
8 | https://www.reddit.com | 40.2 | 커뮤니티 포럼 | |
9 | https://www.x.com | 33.9 | 소셜 네트워크 (구 Twitter) | X Corp. |
10 | https://www.whatsapp.com | 26.9 | 메신저 서비스 | Meta |
2024년 전 세계에서 가장 많은 트래픽을 기록한 웹사이트 TOP 10은 다음과 같습니다. 이 순위는 Semrush와 Similarweb의 2025년 4월 데이터를 기반으로 하며, 월간 방문 수를 기준으로 정리되었습니다.
순위 | 도메인 | 트래픽 증가 원인 및 트렌드 |
---|---|---|
1 | https://www.google.com | 🔹 GenAI 검색 도입(SGE)로 검색의 진화 🔹 인터넷 활동의 시작점 역할 지속 🔹 모바일/로딩 최적화로 사용자 유지 🔹 검색 광고 시장 회복에 따른 클릭률 증가 |
2 | https://www.youtube.com | 🔹 Shorts(짧은 영상) 성장세로 Z세대 흡수 🔹 게임, 교육, 뉴스 등 콘텐츠 영역 확장 🔹 유료 멤버십 및 광고 혼합 수익 구조 확립 🔹 OTT 피로도 속 무료 짧은 콘텐츠 수요 급증 |
3 | https://www.facebook.com | 🔹 WhatsApp/Instagram과 연동된 에코시스템 강화 🔹 동남아, 아프리카 등 신규 사용자층 유입 🔹 광고 관리자 및 비즈니스 도구 고도화 🔹 고령층 사용자 층의 지속적 사용 |
4 | https://www.instagram.com | 🔹 Reels의 짧은 영상 중심 성장 지속 🔹 크리에이터 중심 수익 분배 정책 확대 🔹 쇼핑 기능 및 브랜드 홍보 기능 확대 🔹 TikTok과의 경쟁 속 시각 콘텐츠 최적화 |
5 | https://www.wikipedia.org | 🔹 대형 언어모델(LLM) 학습 데이터로 빈번히 참조 🔹 뉴스보다 중립적이고 신뢰 가능한 정보 원천으로 인식 🔹 글로벌 이슈(우크라이나, 가자지구 등) 검색 급증 🔹 비영리 기반으로 광고 없이도 사용자 유지 |
6 | https://www.chatgpt.com | 🔹 ChatGPT-4o 공개로 AI 사용 접근성 향상 🔹 검색 대체 수단으로 각광, 생산성 도구로도 활용 🔹 영어 외 언어 지원 강화로 글로벌 트래픽 유입 🔹 무료 사용자의 증가와 학습/교육 목적 사용 급증 |
7 | https://www.bing.com | 🔹 Copilot 탑재로 AI 검색 시장 주도 시도 🔹 Microsoft 제품군 통합 (Edge, Windows11) 🔹 Google 대안 검색으로 정부 및 기업 사용 증가 🔹 검색결과에 AI 응답 삽입으로 사용자 체류 시간 증가 |
8 | https://www.reddit.com | 🔹 AI 학습용 콘텐츠 API 제공으로 언급량 증가 🔹 뉴스·토론 대체 커뮤니티로 인식 전환 🔹 IPO 기대감 속 트래픽 집중 🔹 특정 이슈(예: GameStop, 정치, 테크)에 대한 집중 토론 수요 |
9 | https://www.x.com (구 Twitter) | 🔹 Elon Musk 인수 후 변화된 정책과 논란 속 트래픽 유지 🔹 X Premium 도입, 광고 수익 공유 정책 🔹 정치/사회 뉴스의 실시간 토론 플랫폼 역할 강화 🔹 브랜드 리브랜딩 이슈로 검색량 및 유입 증가 |
10 | https://www.whatsapp.com | 🔹 글로벌 메시징 수요 증가 (특히 인도, 브라질) 🔹 WhatsApp Business API 확대 및 기업 채널 도입 🔹 종단 간 암호화(E2EE) 신뢰도 강화 🔹 통화/화상 기능 개선 및 데스크톱 버전 강화 |
반응형