stats
2025년 세계에서 가장 많이 팔린 음료 TOP 10
Ex-K
2025. 5. 26. 19:30
반응형
순위 | 제품명 | 제조사 | 출시년도 |
연간 판매량 (억 리터) |
연간 매출액 (억 달러) |
주요 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코카콜라 | The Coca-Cola Company | 1886 | 400 | 450 | 전 세계에서 가장 인지도 높은 탄산음료 |
2 | 펩시 | PepsiCo | 1893 | 250 | 320 | 젊은 층을 겨냥한 마케팅 전략 |
3 | 네슬레 퓨어라이프 | Nestlé | 1998 | 200 | 120 | 전 세계적으로 인기 있는 생수 브랜드 |
4 | 레드불 | Red Bull GmbH | 1987 | 80 | 100 | 에너지 드링크 시장의 선두주자 |
5 | 몬스터 에너지 | Monster Beverage | 2002 | 75 | 95 | 젊은 층과 스포츠 팬층에 인기 |
6 | 립톤 아이스티 | Unilever / PepsiCo | 1991 | 70 | 85 | 차 기반 음료 시장에서 강세 |
7 | 스프라이트 | The Coca-Cola Company | 1961 | 65 | 80 | 레몬-라임 맛의 대표적인 탄산음료 |
8 | 파워에이드 | The Coca-Cola Company | 1988 | 60 | 75 | 스포츠 음료 시장에서 게토레이와 경쟁 |
9 | 게토레이 | PepsiCo | 1965 | 58 | 70 | 운동 후 수분 보충용으로 인기 |
10 | 다사니 | The Coca-Cola Company | 1999 | 55 | 65 | 코카콜라의 대표 생수 브랜드 |
반응형