stats
각 시대별 세계인구의 변화 추이
hxw9
2025. 5. 26. 19:45
728x90
반응형
연도 | 인구 추정치 | 비고 |
---|---|---|
약 100,000년 전 | 약 100,000명 | 현생 인류(Homo sapiens) 초기 단계 |
약 70,000년 전 | 약 10,000명 | 토바 재앙 이후 인구 병목 현상 |
약 50,000년 전 | 약 200만명 | 현생 인류의 확산 |
약 10,000년 전 | 약 400만~1000만 명 | 농업 혁명 시작 |
약 5,000년 전 | 약 500만~2000만 명 | 초기 문명 형성 |
기원전 1000년 | 약 5000만 명 | 고대 문명 발전 |
기원전 500년 | 약 1억 명 | 고대 그리스 및 페르시아 제국 |
기원전 1년 (1세기) | 약 1억 7000만~3억 명 | 로마 제국 전성기 |
100년 (2세기) | 약 1억 9500만 명 | 로마 제국 시대 |
200년 (3세기) | 약 2억 200만 명 | 로마 제국 분열기 |
300년 (4세기) | 약 2억 500만 명 | 기독교 확산 |
400년 (5세기) | 약 2억 900만 명 | 로마 제국 붕괴 |
500년 (6세기) | 약 2억 1000만 명 | 중세 초기 |
600년 (7세기) | 약 2억 1300만 명 | 이슬람 제국 확장 |
700년 (8세기) | 약 2억 2000만 명 | 중세 중기 |
800년 (9세기) | 약 2억 4000만 명 | 카롤링거 제국 |
900년 (10세기) | 약 2억 6900만 명 | 중세 후기 |
1000년 (11세기) | 약 2억 9500만 명 | 중세 전성기 |
1100년 (12세기) | 약 3억 5300만 명 | 십자군 전쟁 |
1200년 (13세기) | 약 3억 9300만 명 | 몽골 제국 확장 |
1300년 (14세기) | 약 3억 9200만 명 | 흑사병 이전 |
1400년 (15세기) | 약 3억 9000만 명 | 흑사병 이후 회복기 |
1500년 (16세기) | 약 4억 6100만 명 | 르네상스 시대 |
1600년 (17세기) | 약 5억 5400만 명 | 과학 혁명 |
1700년 (18세기) | 약 6억 300만 명 | 계몽주의 시대 |
1800년 (19세기) | 약 9억 8900만 명 | 산업 혁명 시작 |
1900년 (20세기) | 약 16억 5000만 명 | 산업화 진행 중 |
1910년 | 약 17억 5000만 명 | 제1차 세계대전 직전 |
1920년 | 약 18억 6000만 명 | 전후 복구, 스페인 독감 이후 |
1930년 | 약 20억 7000만 명 | 경제 대공황 시작 |
1940년 | 약 23억 명 | 제2차 세계대전 중 |
1950년 | 약 25억 2100만 명 | 전후 베이비붐 시작 |
1960년 | 약 30억 3200만 명 | 개발도상국 인구 급증 |
1970년 | 약 37억 600만 명 | 기술 혁신과 도시화 |
1980년 | 약 44억 3400만 명 | 정보기술 발전 시작 |
1990년 | 약 53억 2700만 명 | 세계화 초기, 냉전 종식 |
2000년 | 약 61억 4500만 명 | 정보화 시대 도래 |
2001년 | 약 62억 2300만 명 | 세계화 가속 |
2002년 | 약 63억 200만 명 | 디지털 혁명 |
2003년 | 약 63억 8100만 명 | 모바일 기술 확산 |
2004년 | 약 64억 6000만 명 | 소셜 미디어 등장 |
2005년 | 약 65억 4000만 명 | 스마트폰 보급 시작 |
2006년 | 약 66억 1900만 명 | 클라우드 컴퓨팅 발전 |
2007년 | 약 66억 9800만 명 | 아이폰 출시 |
2008년 | 약 67억 7700만 명 | 글로벌 금융 위기 |
2009년 | 약 68억 5600만 명 | 경제 회복 노력 |
2010년 | 약 69억 3500만 명 | 세계 인구 70억 돌파 |
2011년 | 약 70억 1400만 명 | 아랍의 봄 |
2012년 | 약 70억 9300만 명 | 유럽 재정 위기 |
2013년 | 약 71억 7200만 명 | 기후 변화 논의 확대 |
2014년 | 약 72억 5100만 명 | 에볼라 바이러스 확산 |
2015년 | 약 73억 3000만 명 | 파리 기후 협약 |
2016년 | 약 74억 900만 명 | 브렉시트 국민투표 |
2017년 | 약 75억 6600만 명 | AI 기술과 자동화 도입 가속 |
2018년 | 약 76억 4000만 명 | 미중 무역 전쟁 시작 |
2019년 | 약 77억 1300만 명 | 세계화와 정치 양극화 |
2020년 | 약 77억 9400만 명 | COVID-19 팬데믹 발발 |
2021년 | 약 78억 7400만 명 | 백신 접종 시작, 경제 회복 시도 |
2022년 | 약 79억 5400만 명 | 우크라이나 전쟁, 에너지 위기 |
2023년 | 약 80억 4500만 명 | 기후 변화 대응과 AI 급속 성장 |
2024년 | 약 81억 3200만 명 | 세계 인구 81억 돌파 |
해당 세기, 년도가 끝날때의 기점의 인구인 점 참고 바랍니다
728x90
반응형