stats
교통 기술의 발명 시기
hxw9
2025. 6. 7. 12:55
반응형
기술 / 장비 | 개발 / 상용화 시기 | 개발자 / 기관 | 기능 및 설명 |
---|---|---|---|
증기기관 | 1712년 | 토머스 뉴커먼 | 물의 증기를 이용한 동력 장치 |
열기구 | 1783년 | 몽골피에 형제 | 기체 부력에 의한 최초의 유인 비행 |
전기 배터리 | 1800년 | 볼타 | 전기 에너지를 저장하여 전기모터에 공급 |
증기기관차 | 1804년 | 리처드 트레비식 | 증기력을 이용한 최초의 철도 운송 수단 |
외륜선 | 1807년 | 로버트 풀턴 | 외륜 구동을 통한 최초의 상업용 증기선 |
자전거 | 1817년 | 카를 드라이스 | 인력으로 구동되는 2륜 개인 이동수단 |
가솔린 엔진 | 1876년 | 니콜라우스 오토 | 휘발유 기반 내연기관 |
지하철 | 1863년 | 런던 메트로폴리탄 철도 | 도시 지하를 이용한 대중교통 수단 |
내연기관 자동차 | 1886년 | 칼 벤츠 | 가솔린 엔진을 기반으로 한 개인용 차량 |
전기철도 (트램) | 1881년 | 베를린 지멘스 | 도시 전기 트램 운송 수단 |
전기자동차 (초기형) | 1889년 | 윌리엄 모리슨 | 배터리 기반 전기 모터 차량 |
디젤 엔진 | 1897년 | 루돌프 디젤 | 고압 연료 분사 기반 내연기관 |
비행기 | 1903년 | 라이트 형제 | 엔진과 날개를 이용한 동력 비행체 |
디젤 추진 선박 | 1912년 | 프랑스 지중해선 | 디젤 엔진을 이용한 고속 해상 운송 |
로켓 엔진 | 1926년 | 로버트 고다드 | 연소가스 반동을 이용한 추력 장치 |
제트 엔진 | 1930년대 | 프랭크 휘틀 | 압축 공기와 연료 혼합 연소 기반 고속 추진 |
제트 여객기 | 1952년 | 드 하빌랜드 Comet | 고고도 고속 비행이 가능한 상업 여객기 |
인공위성 (스푸트니크 1호) | 1957년 | 소련 | 궤도 진입 가능한 인류 최초의 위성 |
항공기 블랙박스 (FDR, CVR) | 1958년 | 호주 정부 항공청 | 비행기록 및 조종석 음성 저장 |
안전벨트 | 1959년 | 볼보 (닐스 볼린) | 충돌 시 탑승자 보호용 기본 안전장치 |
유인 우주선 (보스토크 1호) | 1961년 | 소련 (유리 가가린) | 인류 최초의 우주 비행 |
원자력 추진 항공모함 | 1961년 | USS Enterprise | 핵연료로 장기간 항해가 가능한 군함 |
고속철도 (Shinkansen) | 1964년 | 일본국철 | 장거리 고속 운송 철도 시스템 |
에어백 | 1971년 | GM | 충돌 시 팽창하여 충격 흡수 |
ABS (잠김 방지 제동) | 1978년 | 보쉬 | 제동 시 차량 타이어 잠김 방지 |
우주 왕복선 | 1981년 | NASA (콜롬비아) | 재사용 가능한 궤도 왕복선 |
군사용 드론 (UAV) | 1990년대 | 미국 DARPA / 군산복합체 | 정찰, 타격, 감시 임무 수행 가능한 무인항공기 |
무인 잠수정 (AUV) | 2000년대 | WHOI, 보잉 등 | 수중 탐사 및 심해 조사용 무인 장비 |
차선이탈 경고 시스템 | 2000년대 | 자동차 업계 전반 | 차량이 차선 이탈 시 경고 및 제어 |
민간용 드론 (쿼드콥터) | 2010년대 | DJI 등 민간 제조사 | 항공 촬영, 배달, 구조 탐색 등 다양한 용도 |
자율주행 자동차 | 2010년대 | Waymo, Tesla, 현대 등 | 센서와 AI 기반의 무인 도로 주행 기술 |
무인 수상정 (USV) | 2010년대 | DARPA, 해양 연구기관 | 항해 및 해양 감시를 수행하는 무인선박 |
자동비상제동 시스템 (AEB) | 2010년대 | 현대, 테슬라 외 | 위험 상황 자동 감지 후 제동 |
eVTOL (전기 수직이착륙기) | 2020년대 | Joby Aviation, Volocopter 등 | 도심형 항공 모빌리티용 전기 기반 수직이착륙 비행체 |
반응형