stats
자연 재해의 위력 TOP 15
hxw9
2025. 6. 7. 14:09
반응형
순위 | 자연재해 유형 | 이름 / 지역 | 발생 연도 | 에너지 총량 (J) | TNT 환산 (Mt) | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화산 (트랩형) | 시베리아 트랩 | 약 2억 5천만 년 전 | 1×10²⁵ J | TNT 2,390,000 Mt | 수백만 년간 지속된 초대형 현무암 분출. 페름기 대멸종 원인 중 하나. |
2 | 운석 충돌 | K-Pg 멸종 충돌체 (멕시코) | 약 6600만 년 전 | 1×10²⁴ J | TNT 240,000 Mt | 직경 10~15km 운석 충돌. 공룡 멸종 유발. 대기·기후 변화. |
2 | 행성 폭풍 | 목성의 대적점 | 1665년 최초 목격 (현재 진행중) | 1×10²⁴ J | TNT 240,000 Mt | 지구 3배 크기의 폭풍. 수백 년간 지속된 초거대 고기압. 전체 폭풍 총량 기준. |
3 | 지진 + 쓰나미 | 2004 인도양 지진 | 2004 | 4×10²² J | TNT 9,500 Mt | 규모 9.1~9.3. 14개국 피해. 약 23만 명 사망. |
4 | 지진 | 1960 칠레 대지진 | 1960 | 2.7×10²² J | TNT 6,400 Mt | 지진 규모 9.5. 기록상 가장 강한 지진. 전태평양 쓰나미. |
5 | 지진 | 2011 동일본 대지진 | 2011 | 1.9×10²² J | TNT 4,500 Mt | 후쿠시마 원전 사고 유발. 일본 동북부 대피령. |
6 | 화산 폭발 | 1815 탐보라 화산 | 1815 | 6×10²⁰ J | TNT 1,000 Mt | VEI 7. '여름 없는 해'로 기후에 큰 영향. |
7 | 화산 (초화산) | 옐로스톤 칼데라 | 약 64만 년 전 | 2.5×10²¹ J | TNT 600 Mt | 미래 폭발 시 전 지구적 재앙 가능. 초화산의 대표 사례. |
8 | 화산 + 쓰나미 | 1883 크라카토아 | 1883 | 8.4×10¹⁹ J | TNT 200 Mt | 인도네시아. 폭음이 전 세계에 전파됨. 쓰나미로 3만여 명 사망. |
9 | 허리케인 | 2017 허리케인 이르마 | 2017 | 7×10¹⁹ J | TNT 170 Mt | 풍속 295km/h. 카리브해와 미국에 큰 피해. |
10 | 허리케인 | 2005 허리케인 카트리나 | 2005 | 3×10¹⁹ J | TNT 70 Mt | 뉴올리언스 침수. 대규모 이재민 발생. |
11 | 지진 | 2005 카슈미르 지진 | 2005 | 3×10¹⁹ J | TNT 70 Mt | 인도/파키스탄 경계. 약 8만 명 이상 사망. |
12 | 쓰나미 | 1958 리투야 만 | 1958 | 5×10¹⁸ J | TNT 10 Mt | 역대 최고 높이 쓰나미(524m). 산사태 유발 국지적 재해. |
13 | 기타 (핵폭발) | 1961 차르 봄바 | 1961 | 2.1×10¹⁷ J | TNT 50 Mt | 인공 폭발 중 최대 위력. 소련 실험. |
14 | 화산 | 1991 피나투보 화산 | 1991 | 1×10¹⁷ J | TNT 24 Mt | 필리핀. 성층권까지 화산재 분출. 지구 평균기온 하락 유발. |
15 | 지진 | 2010 아이티 지진 | 2010 | 1×10¹⁷ J | TNT 24 Mt | 규모 7.0. 수십만 명 사망. 건축물 붕괴로 큰 피해. |
반응형