stats
지구로부터 가장 멀리 간 인류 물체 TOP 10
hxw9
2025. 6. 7. 21:54
반응형
순위 | 이름 | 발사 날짜 | 지구와의 최대 거리 (km) | 속도 (km/s) | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voyager 1 | 1977-09-05 | 24,892,000,000 | 17.0 | 성간 공간 진입. 인류 역사상 가장 멀리 떨어진 물체 |
2 | Voyager 2 | 1977-08-20 | 20,831,000,000 | 15.9 | 천왕성, 해왕성 유일 탐사. 성간 공간 항해 중 |
3 | Pioneer 10 | 1972-03-02 | 20,000,000,000 | 12.0 | 목성 첫 접근. 현재 신호 없음 |
4 | Pioneer 11 | 1973-04-06 | 17,100,000,000 | 11.4 | 토성 첫 접근. 현재 신호 없음 |
5 | New Horizons | 2006-01-19 | 9,140,000,000 | 14.0 | 명왕성 근접 및 카이퍼 벨트 탐사 |
6 | Cassini-Huygens | 1997-10-15 | 1,400,000,000 | 19.0 | 토성 궤도 탐사 후 2017년 대기권 진입 |
7 | Galileo | 1989-10-18 | 1,000,000,000 | 48.2 | 목성 궤도 장기 탐사. 2003년 임무 종료 |
8 | Rosetta | 2004-03-02 | 720,000,000 | 15.0 | 혜성 착륙 후 충돌 종료 (67P 혜성) |
9 | Juno | 2011-08-05 | 588,000,000 | 60.0 | 목성 극 궤도 탐사 중 |
10 | Mariner 10 | 1973-11-03 | 77,000,000 | 6.0 | 수성 탐사 후 태양 궤도에서 비활성 |
반응형