stats
우주에서 가장 큰 항성 TOP 10
hxw9
2025. 6. 12. 23:40
반응형
순위 | 이름 | 지름 (km) |
부피 (태양 대비) |
위치 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
1 | UY Scuti | 약 2,375,000 | 약 5,000,000배 | 방패자리 (Scutum), 약 9,500 광년 | 현재까지 관측된 지름 기준 가장 큰 항성. 적색 초거성으로, 태양계 중심에 위치할 경우 토성 너머까지 닿음. 불안정한 진화 후기 단계이며 언젠가 초신성으로 폭발할 가능성 있음. |
2 | VY Canis Majoris | 약 1,975,000 | 약 2,100,000배 | 큰개자리 (Canis Major), 약 3,900 광년 | 매우 질량이 큰 적색 초거성. 강력한 항성풍(stellar wind)으로 대량의 질량을 방출 중. 밝기는 시간에 따라 불규칙하게 변화. |
3 | Westerlund 1-26 | 약 1,530,000 | 약 1,000,000배 이상 | 제단자리 (Ara), 약 11,500 광년 | 희귀한 젊은 성단 Westerlund 1 내부의 적색 초거성. 분광학적 측정이 어려워 오차 범위가 큼. 극도로 확장된 외피와 불규칙한 형태가 특징. |
4 | WOH G64 | 약 1,540,000 | 약 1,540,000배 | 대마젤란운 (Large Magellanic Cloud), 약 163,000 광년 | 은하 외부에 있는 가장 큰 항성 중 하나. 극도로 밝고 먼지에 둘러싸인 초거성. 정확한 반지름은 추정치로, 거리 측정에 따라 변동 가능. |
5 | RW Cephei | 약 1,535,000 | 약 1,300,000배 | 세페우스자리 (Cepheus), 약 11,500 광년 | 태양보다 수천 배 밝은 적색 초거성. 불규칙한 변광성과 심한 질량 손실을 겪고 있음. 초신성 후보로 지목되는 대상 중 하나. |
6 | V354 Cephei | 약 1,520,000 | 약 1,100,000배 | 세페우스자리 (Cepheus), 약 9,000 광년 | 적색 초거성으로, 크기 추정에 따라 순위가 달라질 수 있음. 대기층이 두껍고 외피가 퍼져 있음. 극도로 낮은 밀도를 가짐. |
7 | KY Cygni | 약 1,420,000 | 약 1,000,000배 | 백조자리 (Cygnus), 약 5,000 광년 | 적색 초거성 중 매우 밝고 커다란 항성. 높은 질량손실률로 주변에 풍부한 물질 분포. 분광학적으로 활동성이 높음. |
8 | AH Scorpii | 약 1,411,000 | 약 950,000배 | 전갈자리 (Scorpius), 약 7,000 광년 | 태양보다 매우 낮은 밀도의 대기를 가진 초거성. 불규칙 변광성과 가시광선 밝기의 변화가 큼. 수명 종료 단계에 근접한 상태. |
9 | VX Sagittarii | 약 1,350,000 | 약 880,000배 | 사수자리 (Sagittarius), 약 5,000 광년 | 강한 질량 손실과 불규칙한 광도 변화를 보이는 변광성. 큰 가스 껍질을 방출하며 외피가 매우 확장되어 있음. 복잡한 분광선 구조로 연구 가치가 높음. |
10 | Mu Cephei (허쉬의 석류석 별) | 약 1,260,000 | 약 770,000배 | 세페우스자리 (Cepheus), 약 6,000 광년 | 붉은색이 매우 두드러지는 항성으로 "석류석 별"이라는 별칭. 천문학자 허셜에 의해 유명해짐. 미래에 초신성 또는 블랙홀로 진화할 가능성이 있음. |
- 모든 항성은 태양보다 훨씬 낮은 밀도를 가집니다. 즉, 덩치는 크지만 풍선처럼 부풀어 있는 상태 라고 볼 수 있습니다.
- 거리 추정 오차나 측정 방식(광학, 적외선, 분광 등)에 따라 지름 추정치가 조금씩 다를 수 있는 점 자료를 인용하실 때 참고 바랍니다.
- 일부 항성은 질량보다 부피가 비정상적으로 큰 이유는 진화 말기의 팽창 현상이라고 볼 수 있습니다. 즉 터지기 직전이라고 볼 수 있습니다.
- 이 기준은 2025년 기준이며 추후 순위가 바뀔 수 있습니다.
반응형