stats
대한민국 역대 대통령
hxw9
2025. 6. 13. 19:45
반응형
이름 | 재임기간 | 재임일수 | 특징 & 주요 업적 | |
---|---|---|---|---|
1 | 이승만 | 1948‑07‑24 ~ 1952‑08‑15 | 1,497일 | • 초대 대통령, 대한민국 임시정부 출신·프린스턴 박사 • 반공 독재 기반 구축, 국군 창설과 한국전쟁 지도 • 한미 상호방위조약 체결 초석 마련 |
2 | 이승만 | 1952‑08‑15 ~ 1956‑08‑15 | 1,461일 | • 발췌개헌, 국회 권한 축소 및 야당 억압 조치 시행 • 교육 자율화·산업 진흥 정책 추진 |
3 | 이승만 | 1956‑08‑15 ~ 1960‑03‑23 | 1,317일 | • 3선 개헌, 장기집권 체제 강화 시도 • 3·15 부정선거 → 4·19 혁명 → 하야·망명으로 퇴진 |
4 | 윤보선 | 1960‑08‑13 ~ 1962‑03‑24 | 587일 | • 내각 책임제 도입(제2공화국), 권력 구조 개편 • 교육 자유화·언론의 자유 확대 실험 • 5·16 쿠데타로 축출되었으나 민주주의 정신 계승 |
5 | 박정희 | 1963‑12‑17 ~ 1967‑12‑17 | 1,461일 | • 제1차 경제개발 5개년 계획 본격 추진, 경부고속도로 착공 • 농촌 복구 위한 새마을운동 기획·출범 |
6 | 박정희 | 1967‑12‑17 ~ 1971‑12‑17 | 1,460일 | • 수출주도형 산업화 강화, 중화학공업 발전 • 베트남 파병 결정 및 대일 외교 확대 |
7 | 박정희 | 1971‑12‑17 ~ 1972‑11‑21 | 340일 | • 유신 체제 기반 구축, 긴급조치 도입 • 안보 위기 메시지 강조 → 장기집권 전환 준비 |
8 | 박정희 | 1972‑11‑21 ~ 1978‑11‑21 | 2,191일 | • 10월 유신 단행, 비상 권한 확대·국회 해산 • 경제 안정화 및 국가 통제 강화 |
9 | 박정희 | 1978‑11‑21 ~ 1979‑10‑26 | 339일 | • 부마항쟁·인민혁명당 사건 대응, 정치 저항 확대 • 1979년 10·26 암살로 급작스런 종식 |
10 | 최규하 | 1979‑10‑26 ~ 1980‑08‑16 | 295일 | • 유신 종식 후 과도정부 수립, 통치 공백 메움 • 경제 안정화 초기 개입 • 이후 5·17 군사 쿠데타로 권한 상실 |
11 | 전두환 | 1980‑08‑27 ~ 1981‑02‑24 | 181일 | • 12·12 군사반란·5·17 계엄으로 실권 장악 • 5·18 광주 민주화운동 군사 진압 주도 • 한국프로야구 창설, 서울 지하철 노선 확장 등 ‘3S 정책’ 도입 • 경제 성장·인프라 확대(도로·철도·통신 시설 확장) |
12 | 전두환 | 1981‑02‑25 ~ 1988‑02‑24 | 2,192일 | • 간선체육관선거로 재집권 • 주택임대차보호법 제정, 물가 안정 조치 • 교육·기술 혁신 투자 강화, 프로스포츠·문화산업 활성화 |
13 | 노태우 | 1988‑02‑25 ~ 1993‑02‑24 | 1,825일 | • 서울올림픽 개최, 경제·국제 위상 상승 • 북방외교 추진, 중국·소련 등과 수교 • 금융실명제 도입, 하나회 해체로 군 정치 종식 |
14 | 김영삼 | 1993‑02‑25 ~ 1998‑02‑24 | 1,826일 | • 문민정부 출범, 군부 잔존세력 제거 • 금융실명제·공직자 부패 척결 추진 • 외환위기 대응, IMF와 협력해 구조조정 이끌어냄 |
15 | 김대중 | 1998‑02‑25 ~ 2003‑02‑24 | 1,826일 | • IMF 위기 극복 주도, 구조조정·회생정책 시행 • 햇볕정책 추진, 2000년 첫 남북정상회담 개최 • 노벨평화상 수상, 정보통신(IT) 산업 육성 정책 |
16 | 노무현 | 2003‑02‑25 ~ 2008‑02‑24 | 1,825일 | • 참여정부 출범, 검찰개혁·지역주의 타파 적극 추진 • 한미FTA 체결, 복지정책 확충 시도 • 권위주의 타파, IT·전자정부 기반 확립 |
17 | 이명박 | 2008‑02‑25 ~ 2013‑02‑24 | 1,826일 | • 4대강 정비 사업 추진, G20 서울 정상회의 개최 • 자원외교 확대, 기업가형 리더십 부각 • 녹색성장·IT 인프라 강화\ |
18 | 박근혜 | 2013‑02‑25 ~ 2017‑03‑10 | 1,487일 | • 최초 여성 대통령, 창조경제·통일대박 정책 제시 • 복지·문화 분야 정책 강화 시도 • 최순실 국정농단 → 헌정 첫 탄핵·파면 |
19 | 문재인 | 2017‑05‑10 ~ 2022‑05‑09 | 1,825일 | • 촛불혁명 후 집권, 평화·소득주도성장 정책 강화 • 남북·북미 정상회담 주도, 탈원전·공정사회 추진 • 코로나19 방역 성공 적절 평가 |
20 | 윤석열 | 2022‑05‑10 ~ 2025‑04‑04 | 1,069일 | • 검찰총장 출신, ‘법치' 강조하며 정치 개입 • 민영화·규제 개혁 시도, 갈등 정치 양상 • 계엄령 검토 발언 논란, 국회 탄핵 의결로 임기 종료 |
21 | 이재명 | 2025‑06‑04 ~ 재임 중 | — | • 성남시장·경기도지사 출신, 실용적 개혁파 • 기본소득·기초생활 강화 중심 정책 추진 중 |
반응형