stats
EEZ(Exclusive Economic Zone:배타적 경제수역) 가장 넓은 국가 TOP 10
hxw9
2025. 6. 26. 22:02
728x90
반응형
순위 | 국가 | 국가 영토 면적 (육지 기준) |
EEZ 면적 | 특징과 설명 |
---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 | 약 551,695 km² | 약 11,691,000 km² |
|
2 | 미국 | 약 9,834,000 km² | 약 11,351,000 km² |
|
3 | 호주 | 약 7,692,000 km² | 약 8,505,000 km² |
|
4 | 러시아 | 약 17,098,000 km² | 약 7,566,000 km² |
|
5 | 영국 | 약 243,000 km² | 약 6,805,000 km² |
|
6 | 인도네시아 | 약 1,904,569 km² | 약 6,159,000 km² |
|
7 | 캐나다 | 약 9,985,000 km² | 약 5,599,000 km² |
|
8 | 일본 | 약 377,975 km² | 약 4,479,000 km² |
|
9 | 뉴질랜드 | 약 268,000 km² | 약 4,083,000 km² |
|
10 | 칠레 | 약 756,102 km² | 약 3,681,000 km² |
|
- 면적 수치는 대략적인 값이며, 국제 분쟁 지역이나 중첩 구역에 따라 변동될 수 있습니다.
- EEZ는 영해를 제외한 구역을 말하며 영해에 포함되지 않습니다.
- EEZ는 통상 육지 기준으로 200해리(약 370km) 범위까지 설정됩니다.
- EEZ의 면적이 크다는 것은 자원 채굴, 어업권, 해양 기지 등의 경제적/군사적 이익과 밀접한 관련이 있습니다.
728x90
반응형