1 Greenland (그린란드)
2 New Guinea (뉴기니)
3 Borneo (보르네오)
4 Madagascar (마다가스카르)
5 Baffin (배핀)
6 Sumatra (수마트라)
7 Honshu (혼슈)
8 Victoria (빅토리아)
9 Great Britain (그레이트브리튼)
10 Ellesmere (엘즈미어)
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
1 | Greenland (그린란드) |
2,130,800km2 | Gunnbjørn Fjeld(군비외른산) 해발 3,694m |
덴마크 | 세계 최대 면적의 섬 그린란드를 기준으로 보다 크면 대륙, 작으면 섬이된다 인구는 약 57,000명이다 |
|
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
2 | New Guinea (뉴기니) |
785,753km2 | Mount Puncak Jaya (푼착자야산) 해발 4,884m |
인도네시아 파푸아뉴기니 |
동서로 길게 뻗은 세계 두번째 면적의 섬 민족에 따라 파푸아,이리안 이라는 이름으로도 불린다 거주인구는 약 1450만명이다 |
|
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
3 | Borneo (보르네오) |
748,168km2 | Mount Kinabalu (키나발루 산) 해발 4,095m |
말레이시아 브루나이 인도네시아 |
3번째로 넓은 섬 3개의 나라가 1개의 섬에 있는 유일한 섬 각종 희귀동물들이 서식한다 섬의 인구는 약 2300만명이다 |
|
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
4 | Madagascar (마다가스카르) |
587,713km2 | Maromokotro (마로모코트로) 해발 2,876m |
마다가스카르 | 아프리카와 인도양 최대크기의 섬 대륙에서 멀리 떨어져 있어 고유의 생물종들이 다양하게 서식한다 섬 인구는 약 2550만명이다 |
|
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
5 | Baffin (배핀) |
507,451km2 | Mount Odin (오딘 산) 해발 2,147m |
캐나다 | 섬의 면적은 5위에 해당하나 인구는 13,000명 남짓 거주한다 |
|
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
6 | Sumatra (수마트라) |
443,066km2 | Mount Kerinci (크린치 산) 3,805m |
인도네시아 | 섬의 인구는 5800만명이다 세계 최대의 칼데라호인 토바호가 수마트라섬에 있다 |
|
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
7 | Honshu (혼슈) |
225,800km2 | Mount Fuji (후지산) 3,776m |
일본 | 일본열도 최대의 섬 거주인구는 1억 400만명이다 세계에서 두번째로 인구가 많이 거주하는 섬이다 |
|
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
8 | Victoria (빅토리아) |
217,291km2 | Mount Unnamed (우나메드 산) 해발 655m |
캐나다 | 세계에서 8번째의 면적이자, 캐나다의 북극제도에서 두번째로 가장 큰 섬이다 인구는 약 1700명이다 |
|
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
9 | Great Britain (그레이트브리튼) |
209,331km2 | Mount Ben Nevis (벤 네비스 산) 해발 1,345m |
영국 | 지리적으로써 유럽 최대의 섬으로써 영국의 본토에 해당하는 섬이다 인구는 약 6455만명 |
|
수심 |
||||||
명칭 | 면적 | 최대 높이 | 국가 | 설명 | ||
10 | Ellesmere (엘즈미어) |
196,236km2 | Barbeau Peak (바보 피크) 해발 2,616m |
캐나다 | 캐나다 북극제도 최북단의 섬으로써 거주인구는 약 190명이다 |
|
출처 :위키백과,구글지도
영토 면적 넓은 국가 TOP 10 (0) | 2022.12.13 |
---|---|
인구가 가장 많은 섬 TOP 10 (0) | 2022.12.07 |
가장 면적이 넓은 호수 TOP 10 (0) | 2022.12.06 |
인류 최고의 발명품: TOP 10 (0) | 2012.07.11 |
디스커버리에서 선정한 역대 최고의 전투기: TOP 10 (0) | 2012.07.10 |