1 Russia (러시아)
2 Canada (캐나다)
3 United States of America (미국)
4 China (중화인민공화국)
5 Brazil (브라질)
6 Australia (오스트레일리아)
7 India (인도)
8 Argentina (아르헨티나)
9 Kazakhstan (카자흐스탄)
10 Aljeria (알제리)
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
1 | Russia (러시아) |
17,098,242km2 | 145,557,576명 (2022) (세계 9위) |
모스크바 | 세계 최대 면적의 국가 최대도시는 수도인 모스크바 | |
> |
||||||
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
2 | Canada (캐나다) |
9,984,670km2 | 38,685,406명 (2023) (세계 38위) |
오타와 | 최대 도시는 토론토 | |
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
3 | United States of America (미국) |
9,857,306km2 | 339,996,563명 (2023) (세계 3위) |
워싱턴 D.C | GDP 세계 1위의 소프트파워 하드파워 최고의 영향력을 가진 국가 최대 도시는 뉴욕 |
|
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
4 | China (중화인민공화국) |
9,640,821km2 | 1,425,671,352명 (2023) (세계 2위) |
베이징시 | 최대도시는 면적 통계 기준에 따라 다르나 상하이 광저우 충칭 등을 들수 있다. | |
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
5 | Brazil (브라질) |
9,515,767km2 | 215,353,588명 (2023) (세계 7위) |
브라질리아 | 커피와 축구로 유명한 남미 최대의 국가 최대 도시는 상파울루 |
|
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
6 | Australia (오스트레일리아) |
7,741,220km2 | 26,362,580명 (2023) (세계 55위) |
캔버라 | 인구밀도는 약 3.29명/km² 1천만이상 국가중 가장 낮다 최대 도시는 시드니 |
|
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
7 | India (인도) |
3,287,263km2 | 1,428,627,663명 (2023) (세계 1위) | 뉴델리 | 최대 도시는 뭄바이 2023년 4월 기준으로 중국을 제치고 세계 1위 인구가 되었다. |
|
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
8 | Argentina (아르헨티나) |
2,766,890km2 | 45,689,901명 (2023) (세계 23위) |
부에노스 아이레스 | 수도이자 최대도시는 부에노스 아이레스 메시와 마라도나로 유명한 축구강국 |
|
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
9 | Kazakhstan (카자흐스탄) |
2,724,900km2 | 19,548,258명 (2023) (세계 66위) |
아스타나 | 소련의 자지구로써 설립되어 소련의 해체와 동시에 독립된 국가 최대도시는 알마티 |
|
명칭 | 면적 | 인구 | 수도 | 설명 | ||
10 | Aljeria (알제리) |
2,381,741km2 | 45,404,995 (2023) (세계 34위) |
알제 | 최대도시는 수도인 알제 | |
출처 :위키백과,구글지도
인구가 가장 많은 섬 TOP 10 (0) | 2022.12.07 |
---|---|
가장 면적이 넓은 섬 TOP 10 (0) | 2022.12.06 |
가장 면적이 넓은 호수 TOP 10 (0) | 2022.12.06 |
인류 최고의 발명품: TOP 10 (0) | 2012.07.11 |
디스커버리에서 선정한 역대 최고의 전투기: TOP 10 (0) | 2012.07.10 |