출처: https://gall.dcinside.com/board/view/?id=superidea&no=174651
Classification | Gt C | Tons (t) | Ratio (%) |
---|---|---|---|
Plants (including 10 Gt C cultivated) | 450.0 | 450,000,000,000,000 | 82.10% |
Bacteria | 70.0 | 70,000,000,000,000 | 12.77% |
Fungi | 12.0 | 12,000,000,000,000 | 2.19% |
Protists | 4.0 | 4,000,000,000,000 | 0.73% |
Archaea | 7.0 | 7,000,000,000,000 | 1.28% |
Viruses | 0.2 | 200,000,000,000 | 0.04% |
All Animals | 2.5 | 2,500,000,000,000 | 0.46% |
Fish | 0.7 | 700,000,000,000 | 0.13% |
Arthropods | 1.0 | 1,000,000,000,000 | 0.18% |
Mollusks | 0.2 | 200,000,000,000 | 0.04% |
Annelids | 0.2 | 200,000,000,000 | 0.04% |
Nematodes | 0.02 | 20,000,000,000 | 0.00% |
Cnidarians and others | 0.1 | 100,000,000,000 | 0.02% |
Wild Birds | 0.002 | 2,000,000,000 | 0.00% |
Wild Mammals (land) | 0.003 | 3,000,000,000 | 0.00% |
Wild Mammals (marine) | 0.004 | 4,000,000,000 | 0.00% |
Livestock | 0.1 | 100,000,000,000 | 0.02% |
Humans | 0.06 | 60,000,000,000 | 0.01% |
출처를 인용하여 한눈에 보기 쉽게 만든 테이블
전세계 생물의 무게 총량을 분류해놓은 게시물인데요
최신 자료를 찾아보았으나 2018년이 최신자료였던 관계로
해당 자료를 인용하여 제작하였습니다.
상세한 자료를 한눈에 간단하게 볼 수 있는 Treemap과 List를 포함한 형식을 Python 으로 만들어보았습니다.
만약 Treemap 으로 그래프를 제작하고자 한다면 아래의 소스코드를 이용하여 제작하시면 됩니다.
Python Source Code를 첨부할테니 참조하시길 바랍니다.
피해규모가 가장 큰 해킹사건 TOP 5 (0) | 2025.05.25 |
---|---|
발전방식에 따른 에너지들의 경제성, 운용성 비교 (0) | 2025.05.25 |
AI가 예측하는 2030년 미래 IT 기술 전망 10가지 (0) | 2025.01.19 |
2024 국방비 지출 TOP 10 국가 (0) | 2025.01.04 |
역사상 가장 많이 팔린 책 TOP 10 (0) | 2025.01.04 |