반응형
연도 | 인구 추정치 | 비고 |
---|---|---|
약 100,000년 전 | 약 100,000명 | 현생 인류(Homo sapiens) 초기 단계 |
약 70,000년 전 | 약 10,000명 | 토바 재앙 이후 인구 병목 현상 |
약 50,000년 전 | 약 2,000,000명 | 현생 인류의 확산 |
약 10,000년 전 | 약 4백만~1천만 명 | 농업 혁명 시작 |
약 5,000년 전 | 약 5백만~2천만 명 | 초기 문명 형성 |
기원전 1000년 | 약 5천만 명 | 고대 문명 발전 |
기원전 500년 | 약 1억 명 | 고대 그리스 및 페르시아 제국 |
기원전 1년 (1세기) | 약 1.7억~3억 명 | 로마 제국 전성기 |
100년 (2세기) | 약 1.95억 명 | 로마 제국 시대 |
200년 (3세기) | 약 2.02억 명 | 로마 제국 분열기 |
300년 (4세기) | 약 2.05억 명 | 기독교 확산 |
400년 (5세기) | 약 2.09억 명 | 로마 제국 붕괴 |
500년 (6세기) | 약 2.1억 명 | 중세 초기 |
600년 (7세기) | 약 2.13억 명 | 이슬람 제국 확장 |
700년 (8세기) | 약 226백만 명 | 중세 중기 |
800년 (9세기) | 약 2.4억 명 | 카롤링거 제국 |
900년 (10세기) | 약 2.69억 명 | 중세 후기 |
1000년 (11세기) | 약 2.95억 명 | 중세 전성기 |
1100년 (12세기) | 약 3.53억 명 | 십자군 전쟁 |
1200년 (13세기) | 약 3.93억 명 | 몽골 제국 확장 |
1300년 (14세기) | 약 3.92억 명 | 흑사병 이전 |
1400년 (15세기) | 약 3.9억 명 | 흑사병 이후 회복기 |
1500년 (16세기) | 약 4.61억 명 | 르네상스 시대 |
1600년 (17세기) | 약 5.54억 명 | 과학 혁명 |
1700년 (18세기) | 약 6.03억 명 | 계몽주의 시대 |
1800년 (19세기) | 약 9.89억 명 | 산업 혁명 시작 |
1900년 (20세기) | 약 16.5억 명 | 산업화 진행 중 |
1910년 | 약 17.5억 명 | 제1차 세계대전 직전 |
1920년 | 약 18.6억 명 | 전후 복구, 스페인 독감 이후 |
1930년 | 약 20.7억 명 | 경제 대공황 시작 |
1940년 | 약 23억 명 | 제2차 세계대전 중 |
1950년 | 약 25.21억 명 | 전후 베이비붐 시작 |
1960년 | 약 30.32억 명 | 개발도상국 인구 급증 |
1970년 | 약 37.06억 명 | 기술 혁신과 도시화 |
1980년 | 약 44.34억 명 | 정보기술 발전 시작 |
1990년 | 약 53.27억 명 | 세계화 초기, 냉전 종식 |
2000년 | 약 61.45억 명 | 정보화 시대 도래 |
2001년 | 약 62.23억 명 | 세계화 가속 |
2002년 | 약 63.02억 명 | 디지털 혁명 |
2003년 | 약 63.81억 명 | 모바일 기술 확산 |
2004년 | 약 64.60억 명 | 소셜 미디어 등장 |
2005년 | 약 65.40억 명 | 스마트폰 보급 시작 |
2006년 | 약 66.19억 명 | 클라우드 컴퓨팅 발전 |
2007년 | 약 66.98억 명 | 아이폰 출시 |
2008년 | 약 67.77억 명 | 글로벌 금융 위기 |
2009년 | 약 68.56억 명 | 경제 회복 노력 |
2010년 | 약 69.35억 명 | 세계 인구 70억 돌파 |
2011년 | 약 70.14억 명 | 아랍의 봄 |
2012년 | 약 70.93억 명 | 유럽 재정 위기 |
2013년 | 약 71.72억 명 | 기후 변화 논의 확대 |
2014년 | 약 72.51억 명 | 에볼라 바이러스 확산 |
2015년 | 약 73.30억 명 | 파리 기후 협약 |
2016년 | 약 74.09억 명 | 브렉시트 국민투표 |
2017년 | 약 75.66억 명 | AI 기술과 자동화 도입 가속 |
2018년 | 약 76.40억 명 | 미중 무역 전쟁 시작 |
2019년 | 약 77.13억 명 | 세계화와 정치 양극화 |
2020년 | 약 77.94억 명 | COVID-19 팬데믹 발발 |
2021년 | 약 78.74억 명 | 백신 접종 시작, 경제 회복 시도 |
2022년 | 약 79.54억 명 | 우크라이나 전쟁, 에너지 위기 |
2023년 | 약 80.45억 명 | 기후 변화 대응과 AI 급속 성장 |
2024년 | 약 81.32억 명 | 세계 인구 81억 돌파 |
해당 세기, 년도가 끝날때의 기점의 인구인 점 참고 바랍니다
반응형
'stats' 카테고리의 다른 글
전세계에서 가장 많이 생산/소비되는 채소 TOP 10 (0) | 2025.05.26 |
---|---|
전세계에서 가장 넓은 백화점 TOP 10 (0) | 2025.05.26 |
2025년 세계에서 가장 많이 팔린 음료 TOP 10 (0) | 2025.05.26 |
2024년 트래픽이 가장 많은 웹 사이트 (0) | 2025.05.25 |
피해규모가 가장 큰 해킹사건 TOP 5 (0) | 2025.05.25 |