순위 | 이름 | 원산지 |
생산량 (백만 톤) |
소비량 (백만 톤) |
소비액 (USD) | 최대 생산국 | 최대 소비국 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토마토 | 남아메리카 | 186.2 | 약 186.2 | 약 100억 | 중국, 인도 | 중국, 미국 |
2 | 양파 | 중앙아시아 | 93.2 | 약 93.2 | 약 70억 | 중국, 인도 | 중국, 미국 |
3 | 오이 및 피클 | 남아시아 | 94.7 | 약 94.7 | 약 50억 | 중국, 이란 | 중국, 러시아 |
4 | 양배추류 | 유럽 | 71.3 | 약 71.3 | 약 40억 | 중국, 인도 | 중국, 러시아 |
5 | 가지 | 인도 | 51.3 | 약 51.3 | 약 30억 | 중국, 인도 | 중국, 인도 |
6 | 당근 및 순무 | 유럽 및 서아시아 | 42.7 | 약 42.7 | 약 25억 | 중국, 우즈베키스탄 | 중국, 러시아 |
7 | 고추 및 피망 | 중앙아메리카 | 34.5 | 약 34.5 | 약 20억 | 중국, 멕시코 | 중국, 멕시코 |
8 | 상추 및 치커리 | 지중해 지역 | 27.1 | 약 27.1 | 약 15억 | 중국, 미국 | 중국, 미국 |
9 | 시금치 | 페르시아 | 33.1 | 약 33.1 | 약 10억 | 중국, 미국 | 중국, 미국 |
10 | 마늘 | 중앙아시아 | 26.6 | 약 26.6 | 약 8억 | 중국, 인도 | 중국, 인도 |
참고사항:
전세계 수요 석유 생산국의 생산량 (0) | 2025.05.28 |
---|---|
전세계에서 가장 많이 팔린 게임 TOP 10 (0) | 2025.05.27 |
전세계에서 가장 넓은 백화점 TOP 10 (0) | 2025.05.26 |
각 시대별 세계인구의 변화 추이 (0) | 2025.05.26 |
2025년 세계에서 가장 많이 팔린 음료 TOP 10 (0) | 2025.05.26 |