반응형
기술 / 장비 | 개발 / 발표 시기 | 개발자 / 기관 | 기능 및 설명 | 비고 (분류) |
---|---|---|---|---|
Colossus | 1944년 | 영국 정부 (Bletchley Park, Tommy Flowers) | 암호 해독용으로 개발된 세계 최초의 프로그래머블 전자식 디지털 컴퓨터 | 하드웨어 / 암호해독 |
ENIAC | 1945년 | 미국 펜실베이니아 대학 | 최초의 범용 전자식 디지털 컴퓨터 | 하드웨어 |
폰 노이만 아키텍처 | 1945년 | John von Neumann | 명령어와 데이터를 동일한 메모리에 저장하는 저장 프로그램 개념 제시 | 컴퓨터 아키텍처 |
어셈블리어 (Assembly Language) | 1949년 | 모리스 윌크스 | 기계어를 사람이 이해할 수 있는 수준으로 추상화 | 개발 언어 |
Fortran | 1957년 | IBM | 과학 기술 계산을 위한 최초의 고급 프로그래밍 언어 | 개발 언어 |
퍼셉트론 | 1958년 | Frank Rosenblatt | 초기 인공신경망 모델로, 현대 AI의 기초 | AI |
COBOL | 1959년 | Grace Hopper | 비즈니스용 프로그래밍 언어 | 개발 언어 |
UNIX | 1969년 | AT&T Bell Labs | 멀티태스킹 OS, 현재 리눅스 및 macOS의 기반 | OS |
Telnet | 1969년 | ARPANET | TCP 기반 원격 접속 프로토콜 | 네트워크 프로토콜 |
Relational DB (RDBMS) | 1970년 | Edgar F. Codd | 정형 데이터를 테이블 형태로 저장, SQL로 처리 | 데이터베이스 |
C 언어 | 1972년 | Dennis Ritchie (Bell Labs) | 운영체제 개발 및 시스템 프로그래밍용 언어 | 개발 언어 |
RSA 암호화 | 1977년 | Rivest, Shamir, Adleman | 공개키 기반의 비대칭 암호화 방식 | 암호화 |
IBM PC (5150) | 1981년 | IBM | 최초의 범용 개인용 컴퓨터 | 하드웨어 |
Macintosh | 1984년 | Apple | GUI를 최초로 도입한 개인용 컴퓨터 | 하드웨어 / OS |
Windows 1.0 | 1985년 | Microsoft | 그래픽 기반 데스크탑 환경 OS | OS |
Linux | 1991년 | Linus Torvalds | 오픈소스 기반 Unix 계열 운영체제 커널 | OS |
Python | 1991년 | Guido van Rossum | 간결하고 직관적인 문법의 범용 프로그래밍 언어 | 개발 언어 |
HTML & WWW | 1991년 | Tim Berners-Lee | 웹 페이지 구조 정의, 인터넷 대중화 촉진 | 웹 기술 |
ThinkPad | 1992년 | IBM | 최초의 고성능 비즈니스 노트북 라인업 | 하드웨어 |
Java | 1995년 | Sun Microsystems | 플랫폼 독립적 객체지향 프로그래밍 언어 | 개발 언어 |
SSL (Secure Socket Layer) | 1995년 | Netscape | 웹 통신 데이터 암호화를 위한 보안 프로토콜 | 보안 |
SHA-1 | 1995년 | NSA | 해시 기반 보안 알고리즘, 현재는 취약성 발견됨 | 암호화 |
CSS | 1996년 | W3C | 웹 문서 스타일 정의 | 웹 기술 |
Deep Blue | 1997년 | IBM | 체스 세계 챔피언 카스파로프를 이긴 슈퍼컴퓨터 | 슈퍼컴퓨터 / AI |
Wi-Fi (IEEE 802.11) | 1997년 | IEEE | 무선 네트워크 표준 프로토콜 | 네트워크 기술 |
SHA-256 | 2001년 | NIST | 256비트 해시 알고리즘, 암호화폐 등에서 사용 | 암호화 |
Android OS | 2008년 | 모바일 기기를 위한 오픈소스 운영체제 | 모바일 OS | |
iOS | 2007년 | Apple | iPhone 및 iPad를 위한 모바일 운영체제 | 모바일 OS |
Arduino | 2005년 | Massimo Banzi 외 | 오픈소스 기반 임베디드 시스템 개발 보드 | 임베디드 |
Cloud Computing | 2006년 | Amazon AWS 등 | 서버/스토리지/컴퓨팅 자원을 서비스로 제공 | 클라우드 |
Docker | 2013년 | Solomon Hykes | 컨테이너 기반 가상화 기술 | 서버 / 개발 환경 |
TensorFlow | 2015년 | 딥러닝 모델 구현 및 학습을 위한 오픈소스 라이브러리 | AI / 개발 프레임워크 | |
GPT (Generative Pre-trained Transformer) | 2018년 | OpenAI | 자연어 생성 기반 대규모 사전학습 언어 모델 | AI / 자연어처리 |
Fugaku 슈퍼컴퓨터 | 2020년 | RIKEN & Fujitsu (일본) | 코로나19 시뮬레이션 포함 다양한 과학 계산에 활용 | 슈퍼컴퓨터 |
ChatGPT (GPT-3.5/4 기반) | 2022년 | OpenAI | 대화형 AI 언어모델로 대중적인 상호작용 지원 | AI / 자연어처리 |
Stable Diffusion | 2022년 | Stability AI | 텍스트를 이미지로 변환하는 생성형 딥러닝 모델 | AI / 생성 모델 |
LangChain | 2023년 | Harrison Chase | LLM 기반 워크플로우 및 앱 자동화를 위한 프레임워크 | AI / 개발 프레임워크 |
El Capitan 슈퍼컴퓨터 | 2025년 (예정) | HPE & DOE (미국) | 초당 2 엑사플롭스급 성능을 목표로 한 최고 성능 슈퍼컴퓨터 | 슈퍼컴퓨터 / AI 시뮬레이션 |
반응형
'stats' 카테고리의 다른 글
지구로부터 가장 멀리 간 인류 물체 TOP 10 (0) | 2025.06.07 |
---|---|
자연 재해의 위력 TOP 15 (0) | 2025.06.07 |
교통 기술의 발명 시기 (0) | 2025.06.07 |
에너지 기술의 발명 시기 (0) | 2025.06.07 |
의료 기술의 발명 시기 (0) | 2025.06.07 |