728x90
반응형
이름 | 실제 크기 | RCS (m²) | 특징 |
---|---|---|---|
모기 | 약 5 mm | 0.000001 | 극소량 곤충, 레이더 거의 탐지 안 됨 |
잠자리 | 약 6 cm | 0.00001 | 곤충 중 큰 편, 반사율 매우 낮음 |
F‑22 랩터 | 길이 ≈ 19 m | 0.0001 | 최상위 5세대 스텔스기, RCS는 벌에 해당하는 수준 |
B‑2 스피릿 | 길이 ≈ 21 m | 0.0001 | 전략 스텔스 폭격기, F‑22와 거의 동등한 RCS |
F‑117 나이트호크 | 길이 ≈ 20 m | 0.003 | 스텔스 초기 모델, 허밍버드 수준 RCS |
F‑35 라이트닝 II | 길이 ≈ 15 m | 0.005 | 스텔스 5세대 전투기, 골프공 수준 RCS |
U‑2 / SR‑71 | 길이 ≈ 31–33 m | 0.01 | 초고고도 정찰기, 작은 새 크기 수준 RCS |
참새 | 약 15 cm | 0.01 | 소형 조류, 반사율 매우 낮음 |
비둘기 | 약 30 cm | 0.03 | 도시 흔한 중형 조류 |
까치 | 약 45 cm | 0.05 | 중형 조류, 날렵한 체형 |
Shenyang J‑35 / FC‑31 | 예상 길이 ≈ 15 m | 0.1 (예측) | 중국 차세대 스텔스기, F‑35급 기대 |
Sukhoi Su‑57 | 길이 ≈ 20 m | 0.1–1 | 러시아 5세대 스텔스기, F‑18급 RCS와 유사 |
고니(백조) | 길이 ≈ 1.5 m, 날개폭 2.4 m | 0.2 | 대형 수상 조류 |
황새 | 길이 ≈ 1.1 m, 날개폭 2 m | 0.3 | 대형 조류, 천천히 비행 |
독수리 | 길이 ≈ 1 m, 날개폭 2–2.5 m | 0.4 | 맹금류, 레이더 반사 강함 |
알바트로스 | 길이 ≈ 1.2 m, 날개폭 최대 3.5 m | 0.5 | 비행 조류 중 최대 날개폭 |
인간 | 약 1.7 m | 1 | 표면 상태에 따라 RCS 변화 가능 |
Chengdu J‑20 | 길이 ≈ 20 m | 1–3 | 중국 스텔스기, RCS 개선 중이나 아직 4.5세대급 수준 |
F‑15 이글 | 길이 ≈ 19.4 m | 25 | 4세대 전투기, 스텔스 기능 없음 |
B‑52 스트래토포트리스 | 길이 ≈ 49.5 m | 100 | 대형 전략 폭격기, 레이더에 크게 포착됨 |
보잉 747 | 길이 ≈ 70.6 m | 100 | 대형 여객기, 레이더 탐지 매우 쉬움 |
레이더 반사 단면적(RCS, Radar Cross Section)은 물체가 레이더에 얼마나 잘 탐지되는지를 나타내는 지표로, 단위는 제곱미터(m²)입니다.
쉽게 설명하자면 레이더에 어느정도 크기로 탐지되느냐의 지표입니다
RCS는 물체의 크기뿐만 아니라 형상, 재질, 표면 처리 등에 따라 달라지며, 스텔스 기술은 이러한 RCS를 최소화하여 레이더 탐지를 어렵게 만듭니다.
추가로, RCS는 레이더의 주파수, 물체의 방향(측면, 정면 등), 재질, 표면 상태 등에 따라 달라질 수 있으며, 위 표의 값들은 일반적인 조건에서의 평균적인 수치를 나타냅니다.
예를 들어 Su-57과 비슷한 RCS를 가진 F-18의 경우 정면에서의 측정을 기준으로 하였을때 비슷한 수준으로 측정되며 측면이나 외부 무장탑재를 한다면 RCS값은 훨씬 달라질 수 있습니다.
728x90
반응형
'stats' 카테고리의 다른 글
세계에서 가장 많이 불법 유통되는 마약 TOP 10 (0) | 2025.06.08 |
---|---|
역사상 가장 많이 사용된 프로그래밍 언어 TOP 10 (0) | 2025.06.08 |
악성해커들이 사용한 대표적인 해킹 툴 20 (0) | 2025.06.07 |
지구로부터 가장 멀리 간 인류 물체 TOP 10 (0) | 2025.06.07 |
자연 재해의 위력 TOP 15 (0) | 2025.06.07 |