728x90
반응형
국가 | 보유 대수 | 실전 배치 | 위력 총합 | 주요 투발 수단 (대수·특성) |
---|---|---|---|---|
러시아 | 5,459기 | 1,718기 전략 배치 | 1,637 Mt | • ICBM: RS‑28 Sarmat 등, 액체·고체, MIRV (수백 기 사일로+이동형) • SLBM: Borei‑급 SSBN 12척, 각각 16발 (∼192기 MIRV) • 전략폭격기: Tu‑95MS, Tu‑160, Tu‑22M3 (약 60대, 650기 폭탄 탑재 가능) |
미국 | 5,177기 | 1,670기 전략 100기 전술 배치 |
1,553 Mt | • ICBM: Minuteman III, 400기 silo, 고체, 일부 MIRV • SLBM: Ohio‑급 SSBN 14척, Trident II D5 240발 이상 • 전략폭격기: B‑52, B‑2, B‑1B ( 200대, N‑bomb 탑재 가능) • 전술 핵폭탄: B61‑12 약 100기(유럽 배치) |
중국 | 600기 | 24기 전략 배치 | 180 Mt | • ICBM: DF‑5B/C (~18 silos, MIRV 5개), DF‑31 계열 86기, DF‑41 36기 (MIRV) • SLBM: JL‑2 on 094급 ( 96발), JL‑3 (배치 진행 중) • 전략폭격기: H‑6K/J/N 약 120대 (H‑6N 공중발사 핵미사일 운용 가능), 신형 스텔스 폭격기 개발 중 |
프랑스 | 290기 | 280기 | 87 Mt | • SLBM: Le Triomphant급 SSBN 4척, SLBM M51 (MIRV) • 공중폭격기: Rafale 탑재 ASMP‑A 중거리 핵미사일 (60대 Rafale) |
영국 | 225기 | 120기 전략 배치 | 67.5 Mt | • SLBM: Vanguard급 SSBN 4척, Trident II D‑5 (8기 × 40기 MIRV) • 공중폭격기: F‑35A 12대, B61‑12 탑재 예정 (전략+전술 보강) |
인도 | 180기 | 0기 (예비) | 54 Mt | • IRBM/ICBM: Agni‑I~V, Agni‑VI (개발 중, MIRV 가능), Surya, Prithvi, Shaurya 등 ( 68대 배치) • SLBM: Arihant급 SSBN 4척, Sagarika/K‑15 700 km (각 12기) |
파키스탄 | 170기 | 0기 (예비) | 51 Mt | • 단/중거리 탄도미사일: Shaheen‑I/II, Ghauri, Nasr 전술계열 (MIRV 개발 중) • 공중투발: Mirage‑III/V, JF‑17 탑재 핵폭탄 가능성 |
이스라엘 | 90기 | 0기 (비공개) | 27 Mt | • 중거리 탄도미사일: Jericho I/II/III 계열 (MIRV 가능성) • SLBM/공중: Dolphin급 서브마린 탑재 크루즈미사일, 전술 폭격기 탑재 가능성 |
북한 | 50기 (90기 생산량 보유) | 0기 | 2.5 Mt | • 단/중/대륙간 탄도미사일: Hwasong‑15, Hwasong‑17 등 (MIRV 개발 중) • 수중·기타: SLBM, 잠수함 기반 연구 중 |
728x90
반응형
'stats' 카테고리의 다른 글
대한민국에서 가장 높은 산 TOP 10 (0) | 2025.06.29 |
---|---|
EEZ(Exclusive Economic Zone:배타적 경제수역) 가장 넓은 국가 TOP 10 (0) | 2025.06.26 |
20세기 국가 GDP 순위 TOP 10 (0) | 2025.06.13 |
19세기 국가 GDP 순위 TOP 10 (0) | 2025.06.13 |
유튜브에서 가장 조회수가 높은 영상 TOP 10 (0) | 2025.06.13 |